- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 22 22
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN10 | Paritalo | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 102 | 39 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| Irene | Omakotitalo | Los Narejos | 2 | 55 | 33 | 109.500€ | |
| 303 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 65 | 34 | 137.000€ | |
| SUN54 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 81 | 31 | 150.000€ | |
| Mojom | Huoneisto | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 54 | 25 | 155.000€ | |
| Paloma | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 97 | 33 | 159.900€ | |
| Anna | Huoneisto | Orihuela Costa Villacosta | 2 | 57 | 36 | 165.000€ | |
| Lo Romero Golf | Huoneisto | Pilar de la Horadada | 2 | 97 | 27 | 234.900€ | |
| SD-Pilar | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 20 | 244.900€ | |
| Sea Gardens | Huoneisto | Orihuela Costa Dehesa de Campoamor | 2 | 51 | 246.000€ | ||
| ONARU | Huoneisto | Torrevieja Los Balcones | 2 | 117 | 24 | 249.900€ | |
| AP0899 | Huoneisto | Alcázares, Los | 2 | 29 | 249.900€ | ||
| OK-XI | Huoneisto | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 74 | 18 | 250.900€ | |
| Sunset Hills | Huoneisto | Orihuela Costa | 2 | 83 | 28 | 265.000€ | |
| VIC | Huoneisto | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 87 | 7 | 279.000€ | |
| SUN90 | Omakotitalo | Orihuela Costa Los Altos | 4 | 187 | 53 | 295.000€ | |
| CHA0221 | Omakotitalo | Montesinos, Los | 3 | 105 | 39 | 298.900€ | |
| LAR46 | Paritalo | San Pedro del Pinatar | 3 | 108 | 39 | 318.800€ | |
| AP0883 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 83 | 50 | 318.890€ | |
| Gold | Omakotitalo | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 110 | 4 | 329.000€ | |
| CHA0226 | Omakotitalo | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 9 | 335.000€ | |
| Aires de Mediterrane | Omakotitalo | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 180 | 19 | 450.000€ |
Näytä sivu 1 mihin 22 22